Welke optie om de woning mee te verwarmen eenieder ook kiest, meer zonnepanelen zijn altijd nuttig en nodig. Broodnodig. Onlangs is het derde zonnedak bij Marin geopend. Dat zit echter niet in onderstaande data, want die hebben alleen betrekking op woningen. Wellicht inspireren de data toch tot verdere actie.
Vermogen (in kWpiek) geregistreerde PV-panelen – Buurten in Gemeente Wageningen | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Business & Science Park | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
De Buurt-West | 3 | 5 | 5 | 6 | 29 | 56 | 226 | 337 | 414 | 449 |
De Buurt-Oost | 2 | 4 | 4 | 6 | 28 | 54 | 217 | 324 | 397 | 432 |
Bovenbuurt | 7 | 12 | 12 | 13 | 27 | 66 | 130 | 191 | 245 | 404 |
De Hooilanden | 8 | 14 | 19 | 21 | 56 | 144 | 227 | 286 | 305 | 353 |
Benedenbuurt | 5 | 8 | 8 | 9 | 19 | 46 | 90 | 135 | 168 | 279 |
Kortenoord-Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 114 | 154 | 190 | 223 |
Veluvia | 10 | 15 | 18 | 19 | 38 | 62 | 94 | 136 | 156 | 187 |
Haverlanden | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 58 | 110 | 147 | 169 | 184 |
De Weiden | 8 | 11 | 13 | 16 | 43 | 181 | 337 | 379 | 148 | 180 |
Rietveldbuurt | 4 | 8 | 11 | 12 | 30 | 64 | 96 | 124 | 155 | 179 |
Wageningen-Hoog | 6 | 8 | 8 | 9 | 20 | 36 | 60 | 82 | 139 | 168 |
Mondriaanbuurt | 4 | 7 | 12 | 12 | 28 | 59 | 89 | 114 | 143 | 164 |
Hamelakkers | 9 | 11 | 14 | 15 | 30 | 49 | 74 | 107 | 122 | 146 |
Binnenstad | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 40 | 61 | 83 | 130 | 143 |
Tarthorst | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 74 | 97 | 117 | 124 | 136 |
Boomgaarden | 5 | 6 | 8 | 9 | 25 | 105 | 195 | 220 | 86 | 104 |
De Blauwe Bergen en de Bongerd | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 60 | 85 | 102 | 89 | 100 |
Rustenburg | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 26 | 40 | 57 | 63 | 80 |
Wageningen Campus en Droevendaal | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 18 | 40 | 53 | 62 | 73 |
Roghorst | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38 | 49 | 59 | 63 | 70 |
Pomona | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 65 | 121 | 137 | 53 | 64 |
Oude Nude | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 61 | 35 | 50 |
Kortenoord-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | 31 | 38 | 45 |
Uiterwaarden | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 27 | 28 | 40 |
De Eng | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 19 | 25 | 37 |
Wageningse Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 13 | 19 | 36 |
Nude-buurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 68 | 77 | 30 | 32 |
Het Binnenveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 |
De Dreijen | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 |
Haarweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 37 | 42 | 16 | 18 |
Nudepark, Rijnhaven en Industrieweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 12 |
Marijkebuurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 21 | 9 | 9 |
Totaal | 100 | 154 | 180 | 198 | 523 | 1476 | 2786 | 3679 | 3666 | 4437 |
Bron: Data CBS via de Klimaatmonitor
Het totaal vermogen van de panelen is tussen 2008 en 2017 sterk toegenomen, vooral vanaf 2013. In 2008 waren Veluvia, Hamelakkers, De Hooilanden en De Weiden de voorlopers. Eind 2017 was het grootste zonnevermogen te vinden in De Buurt-West, De Buurt-Oost, Bovenbuurt, De Hooilanden en Benedenbuurt, met vermogens van 449 tot 279 Wpiek. Alleen De Hooilanden heeft zich in de Top 5 weten te handhaven.
Zodra er nieuwe data beschikbaar zijn, laten we die u weten.